راهنمای خرید کولر گازی گِری (GREE)
انواع کولرهای گازی مارک گِری دارای ريموت کنترل دستي با آپشنهای کامل مي باشند. کولر گازی گری قابلیت رطوبت زدایی زیادی که دارد و مناسب مناطقی با آب و هوای حاره ای میباشد. بر اساس اعلام شرکت گری ،کولر گازی اسپلیت کم مصرف گری این شرکت با 60% صرفه جویی در مصرف انرژی دارای برچسب انرژی A می باشند. گاز مبرد مورد استفاده در اسپلیت های کم مصرف گری (اینورتر) از نوع R410A می باشد.
نصب وگارانتی کولرهای گازی گری فقط توسط خدمات مجاز شركت تهویه نیا همراه با 5 متر لوله رايگان انجام می پذیرد و لازم به ذکر است که قیمت کلیه اسپیلت های گری ارائه شده در دماگسترپایدار به روز است.
کلیه کولرهای گازی اسپلیت گِری داراي 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني مي باشند.
کاربرگرامی: قبل از خرید کولرهای گازی گِری (GREE) می توانید جهت مشاوره و راهنمایی با کارشناسان فروش شرکت دماگسترپایدار تماس حاصل فرمایید.
همچنین شرکت دماگسترپایدار برای کلیه خریداران کولرهای گازی گری (GREE) تخفیف ویژه خرید نقدی در نظر خواهد گرفت.
| کولر گازی اسپلیت یونیت گری سری I matic | ||
| مدل | ظرفیت | قیمت (ریال) |
| اسپلیت یونیت سرما و گرما / اینورتر/ انرژیI matic-H09H1/A | 9000 | موجود نمی باشد |
| اسپلیت یونیت سرما و گرما / اینورتر/ انرژیI matic-H12H1/A | 12000 | موجود نمی باشد |
| اسپلیت یونیت سرما و گرما / اینورتر/ انرژیI matic-H18H1/A | 18000 | موجود نمی باشد |
| اسپلیت یونیت سرما و گرما / اینورتر/ انرژیI matic-H24H1/A | 24000 | موجود نمی باشد |
| کولر گازی اسپلیت یونیت گری سری A matic | ||
| مدل | ظرفیت | قیمت (ریال) |
| اسپلیت یونیت سرما و گرما / کلاس انرژیA matic-H09H1/A | 9000 | موجود نمی باشد |
| اسپلیت یونیت سرما و گرما / کلاس انرژیA matic-H12H1/A | 12000 | موجود نمی باشد |
| اسپلیت یونیت سرما و گرما / کلاس انرژیA matic-H18H1/A | 18000 | موجود نمی باشد |
| اسپلیت یونیت سرما و گرما / کلاس انرژیA matic-H24H1/A | 24000 | موجود نمی باشد |
| کولر گازی اسپلیت یونیت گری سری E matic | ||
| مدل | ظرفیت | قیمت (ریال) |
| اسپلیت یونیت سرما و گرما / کلاس انرژیE matic-H09H1/B | 9000 | موجود نمی باشد |
| اسپلیت یونیت سرما و گرما / اینورتر انرژیE matic-H12H1/ B | 12000 | موجود نمی باشد |
| اسپلیت یونیت سرما و گرما / کلاس انرژیE matic-H18H1/ B | 18000 | موجود نمی باشد |
| کولر گازی اسپلیت اینورتر گری سری iCool | ||
| مدل | ظرفیت | قیمت (ریال) |
| اسپلیت دیواری سرما / اینورتر/ تروپیکالA ICOOL -H12C3 تروپیکال | 12000 | 26000000 |
| اسپلیت دیواری سرما / اینورتر/ تروپیکالA ICOOL -H18C3 تروپیکال | 18000 | 36500000 |
| اسپلیت دیواری سرما / اینورتر/ تروپیکال ICOOL -H24C3/A تروپیکال | 24000 | 43000000 |
| اسپلیت دیواری سرما گرما– اینورتر– کلاس ICOOL -H12H1/A تروپیکال | 12000 | 24400000 |
| اسپلیت دیواری سرما گرما/ اینورتر/ کلاس ICOOL -H18H1/A تروپیکال | 18000 | 34500000 |
| اسپلیت دیواری سرما گرما/ اینورتر/ کلاس ICOOL -H24H1/A تروپیکال | 24000 | 39000000 |
| اسپلیت دیواری سرما گرما/ اینورتر/ کلاس ICOOL -H30H1/A تروپیکال | 30000 | 53500000 |
| اسپلیت دیواری سرما گرما/ اینورتر/ کلاس ICOOL -H36H1/A تروپیکال | 36000 | 68000000 |
| کولر گازی اسپلیت اینورتر گری سری Q matic | ||
| مدل | ظرفیت | قیمت (ریال) |
| اسپلیت یونیت سرما و گرما / کلاس انرژیQ2 matic-H09H1/B | 9000 | 17900000 |
| اسپلیت یونیت سرما و گرما / کلاس انرژیQ2 matic-H12H1/B | 12000 | 20000000 |
| اسپلیت یونیت سرما و گرما / کلاس انرژیQ2 matic-H18H1/B | 18000 | 27000000 |
| اسپلیت یونیت سرما و گرما / کلاس انرژیQ2 matic-H24H1/B | 24000 | 33500000 |
| اسپلیت یونیت سرما و گرما / کلاس انرژیQ2 matic-H30H1/B | 30000 | 46000000 |
| اسپلیت یونیت سرما و گرما / کلاس انرژیQ2 matic-H36H1/B | 36000 | 54000000 |
| کولر گازی اسپلیت اینورتر گری سری R4′ matic | ||
| مدل | ظرفیت | قیمت (ریال) |
| اسپلیت یونیت سرما و گرما / کلاس انرژیR4′ matic-H09H1/B | 9000 | 18800000 |
| اسپلیت یونیت سرما و گرما / کلاس انرژیR4′ matic-H12H1/B | 12000 | 21000000 |
| اسپلیت یونیت سرما و گرما / کلاس انرژیR4′ matic-H18H1/B | 18000 | 28000000 |
| اسپلیت یونیت سرما و گرما / کلاس انرژیR4′ matic-H24H1/B | 24000 | 35500000 |
| کولر گازی اسپلیت اینورتر گری سری D matic | ||
| مدل | ظرفیت | قیمت (ریال) |
| اسپلیت یونیت سرما و گرما / کلاس انرژی D matic-H09H1/B | 9000 | موجود نمی باشد |
| اسپلیت یونیت سرما و گرما / کلاس انرژی D matic-H12H1/A | 12000 | موجود نمی باشد |
| اسپلیت یونیت سرما و گرما / کلاس انرژی D matic-H18H1/A | 18000 | موجود نمی باشد |
| اسپلیت یونیت سرما و گرما / کلاس انرژی D matic-H24H1/B | 24000 | موجود نمی باشد |
| کولر گازی اسپلیت دیواری با کمپرسور پیستونی گری سری G matic | ||
| مدل | ظرفیت | قیمت (ریال) |
| اسپلیت دیواری سرما / پیستونی / انرژی G matic-H18C3/B | 18000 | 24500000 |
| اسپلیت دیواری سرما گرما/ پیستونی/انرژی G matic-H18C3/ B | 18000 | 25500000 |
| اسپلیت دیواری سرما / پیستونی / انرژی G matic-H24C3/B | 24000 | 32100000 |
| اسپلیت دیواری سرما / پیستونی / انرژی G matic-H30C3/B | 30000 | 37000000 |
| اسپلیت دیواری سرما / پیستونی / انرژی G matic-H36C3/B | 36000 | 45500000 |
| کولر گازی اسپلیت دیواری با کمپرسور پیستونی گری سری G4 matic | ||
| مدل | ظرفیت | قیمت (ریال) |
| اسپلیت دیواری سرما / پیستونی / انرژی G4 matic-H12C3/B تروپیکال | 12000 | 20770000 |
| اسپلیت دیواری سرما / پیستونی / انرژی G4 matic-H18C3/B تروپیکال | 18000 | 28000000 |
| اسپلیت دیواری سرما / پیستونی /انرژی G4 matic-H24C3/B تروپیکال | 24000 | 34000000 |
| اسپلیت دیواری سرما / پیستونی / انرژی G4 matic-H30C3/B تروپیکال | 30000 | 39500000 |
| اسپلیت دیواری سرما / پیستونی / انرژی G4 matic-H36C3/B تروپیکال | 36000 | 44500000 |
| کولر گازی اسپلیت یونیت گری سری ICOOL | ||
| مدل | ظرفیت | قیمت (ریال) |
| اسپلیت یونیت سرما گرما / کلاس انرژی ICOOL – H30B2/A | 30000 | موجود نمی باشد |
| اسپلیت یونیت سرما گرما / کلاس انرژی ICOOL – H36B2/A | 36000 | موجود نمی باشد |
| کولر گازی اسپلیت ایستاده گری سری T matic | ||
| مدل | ظرفیت | قیمت (ریال) |
| اسپلیت ایستاده سرما و گرما / کلاس انرژیT matic – H48H3/B | 48000 | 61000000 |
| اسپلیت ایستاده سرما و گرما / کلاس انرژیT matic – H55H3/B | 55000 | 72200000 |





